CARTA GANTT TAKWIM PENTAKSIRAN KERTAS 2 ICT 3765
TINGKATAN 5
AGENDA | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JULY | OG | SEP | OKT | NOV | DIS | CATATAN |
1.Penataran Kertas 2 ICT Tingkatan 5 | | | | | | | | | | | | | |
2.Perlaksanaan Kertas 2 ICT Tingkatan 4 dan 5 | | | | | | | | | | | | | |
3.Pentaksiran Kertas 2 ICT Tingkatan 4 dan 5 | | | | | | | | | | | | | |
4.Penyemakan fail pelajar oleh Pentaksir Kawasan | | | | | | | | | | | | | |
5. Penyemakan markah pelajar oleh Pentaksir Dalaman | | | | | | | | | | | | | |
6. Penyerahan markah pelajar kepada S/U peperiksaan | | | | | | | | | | | | | |
7. Penyimpanan fail dan eviden pelajar | | | | | | | | | | | | | |
25050 KUANTAN , PAHANG
CARTA GANTT TAKWIM PENTAKSIRAN KERTAS 2 ICT 3765
TINGKATAN 4
AGENDA | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JULY | OG | SEP | OKT | NOV | DIS | CATATAN |
1.Penataran Kertas 2 ICT Tingkatan 4 | | | | | | | | | | | | | |
2.Perlaksanaan Kertas 2 ICT Tingkatan 4 | | | | | | | | | | | | | |
3.Pentaksiran Kertas 2 ICT Tingkatan 4 | | | | | | | | | | | | | |
4. Penyerahan markah pelajar kepada S/U Panitia TM Daerah | | | | | | | | | | | | | |
5. Penyimpanan fail dan eviden pelajar | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.